업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 7 | 7 | 16 | 124 | 16 |
경마/경륜/성인오락 | 1 | 25 | 2 | 1 | 0 |
놀이/여가/취미 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 |
무도/유흥/가무 | 1 | 6 | 28 | 216 | 16 |
스포츠/운동 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
연극/영화/극장 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
요가/단전/마사지 | 6 | 3 | 11 | 45 | 10 |
전시/관람 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 1 | 0 | 2 | 91 |
부동산임대 | 2 | 1 | 5 | 13 | 41 |
부동산중개 | 45 | 25 | 64 | 222 | 309 |
분양 | 1 | 0 | 25 | 6 | 6 |
평가/개발/관리 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 7 | 19 | 11 | 50 | 23 |
개인서비스 | 0 | 2 | 2 | 21 | 7 |
광고/인쇄 | 3 | 3 | 3 | 21 | 27 |
기타서비스업 | 8 | 3 | 27 | 22 | 43 |
대중목욕탕/휴게 | 3 | 22 | 6 | 9 | 9 |
대행업 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
물품기기대여 | 0 | 5 | 4 | 9 | 22 |
법무세무회계 | 5 | 17 | 14 | 59 | 145 |
사진 | 4 | 9 | 5 | 16 | 16 |
세탁/가사서비스 | 42 | 39 | 34 | 120 | 249 |
예식/의례/관혼상제 | 1 | 5 | 2 | 5 | 11 |
운송/배달/택배 | 2 | 3 | 13 | 13 | 60 |
이/미용/건강 | 250 | 185 | 201 | 619 | 319 |
인력/고용/용역알선 | 1 | 0 | 1 | 12 | 21 |
자동차/이륜차 | 2 | 2 | 16 | 94 | 79 |
장례/묘지 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
주유소/충전소 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 |
주택수리 | 3 | 4 | 8 | 40 | 23 |
행사/이벤트 | 0 | 4 | 4 | 10 | 11 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 8 | 8 | 5 | 33 | 14 |
가방/신발/액세서리 | 13 | 8 | 24 | 113 | 33 |
가전제품소매 | 6 | 17 | 6 | 20 | 10 |
가정/주방/인테리어 | 17 | 14 | 31 | 201 | 79 |
건강/미용식품 | 17 | 13 | 15 | 40 | 82 |
기타판매업 | 4 | 6 | 18 | 46 | 73 |
사무/문구/컴퓨터 | 10 | 18 | 10 | 80 | 55 |
사진/광학/정밀기기소매 | 26 | 50 | 27 | 116 | 69 |
선물/팬시/기념품 | 9 | 6 | 7 | 53 | 29 |
시계/귀금속소매 | 2 | 1 | 4 | 42 | 18 |
애견/애완/동물 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
예술품/골동품/수석/분재 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
운동/경기용품소매 | 8 | 13 | 14 | 62 | 31 |
유아용품 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 |
음/식료품소매 | 63 | 35 | 57 | 215 | 156 |
의복의류 | 36 | 49 | 69 | 458 | 149 |
의약/의료품소매 | 4 | 7 | 7 | 24 | 9 |
자동차/자동차용품 | 2 | 1 | 11 | 32 | 47 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
종합소매점 | 253 | 176 | 94 | 372 | 252 |
중고품소매/교환 | 1 | 2 | 2 | 15 | 13 |
책/서적/도서 | 4 | 1 | 6 | 34 | 25 |
철물/난방/건설자재소매 | 4 | 1 | 1 | 50 | 44 |
취미/오락관련소매 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 |
페인트/유리제품소매 | 2 | 3 | 0 | 7 | 10 |
화장품소매 | 31 | 19 | 23 | 129 | 78 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 3 | 8 | 8 | 11 | 34 |
민박/하숙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
캠프/별장/펜션 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
호텔/콘도 | 7 | 9 | 1 | 1 | 9 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 31 | 28 | 44 | 78 | 172 |
닭/오리요리 | 57 | 56 | 25 | 61 | 106 |
별식/퓨전요리 | 28 | 36 | 11 | 13 | 48 |
부페 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 |
분식 | 116 | 125 | 45 | 167 | 214 |
양식 | 70 | 63 | 9 | 36 | 55 |
유흥주점 | 131 | 121 | 72 | 178 | 157 |
음식배달서비스 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
일식/수산물 | 105 | 142 | 45 | 93 | 130 |
제과제빵떡케익 | 59 | 75 | 18 | 50 | 87 |
중식 | 43 | 27 | 12 | 23 | 31 |
커피점/카페 | 219 | 161 | 105 | 197 | 147 |
패스트푸드 | 58 | 66 | 24 | 59 | 84 |
한식 | 559 | 549 | 222 | 535 | 534 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 |
도서관/독서실 | 1 | 4 | 14 | 74 | 30 |
연구소 | 3 | 1 | 11 | 6 | 15 |
유아교육 | 5 | 4 | 11 | 51 | 207 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
학교 | 2 | 0 | 1 | 6 | 56 |
학문교육기타 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
학원-보습교습입시 | 23 | 9 | 23 | 254 | 63 |
학원-어학 | 9 | 13 | 8 | 88 | 31 |
학원-예능취미체육 | 4 | 6 | 6 | 56 | 23 |
학원-음악미술무용 | 6 | 16 | 16 | 139 | 37 |
학원-자격/국가고시 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
학원-창업취업취미 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
학원-컴퓨터 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 |
학원기타 | 15 | 30 | 29 | 163 | 41 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||